Financial
Information/
Funding
Kildare and Wicklow Education and Training Board receives funding to carry out its services and uphold its duty in providing education and training to the communities of Kildare and Wicklow from the following
Financial Information
Annual Financial Statements
Annual Financial Statements
2023 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2022 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2021 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2020 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2019 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2018 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2017 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2016 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2015 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
2013/14 Financial Statements | VIEW DOCUMENT |
Prompt Payment Quarterly Returns
Prompt Payment Quarterly Returns
1st Quarter 2025 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2024 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2024 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2024 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2024 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2023 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2023 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2023 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2023 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2022 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2022 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2022 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2022 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2021 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2021 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2021 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2021 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2020 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2020 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2020 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2020 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2019 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2019 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2019 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2019 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2018 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2018 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2018 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2017 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2017 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2017 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
4th Quarter 2016 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
3rd Quarter 2016 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
2nd Quarter 2016 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
1st Quarter 2016 – Prompt Payments | VIEW DOCUMENT |
Board Members Remuneration
Board Members Remuneration
Board Member Expenses 2017 | VIEW DOCUMENT |
Board Member Expenses 2016 | VIEW DOCUMENT |
Board Member Expenses 2015 | VIEW DOCUMENT |
Quarterly Report Supplier Payments Exceeding €20,000
Quarterly Report Supplier Payments Exceeding €20,000
Q2 2025 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q1 2025 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q4 2024 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q3 2024 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q2 2024 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q1 2024 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q4 2023 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q3 2023 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q2 2023 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q1 2023 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q4 2022 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Q3 2022 Purchase Orders over €20,000 | VIEW DOCUMENT |
Gender Pay Gap Report
Gender Pay Gap Report
Gender Pay Gap Report 2024 | VIEW DOCUMENT |
Gender Pay Gap Report 2023 | VIEW DOCUMENT |
Gender Pay Gap Report 2022 | VIEW DOCUMENT |
Funding
Kildare and Wicklow Education and Training Board receives funding to carry out its services and uphold its duty in providing education and training to the communities of Kildare and Wicklow from the following:
ABE and CES, Training for the Employed are co-funded by the Irish Government and the European Union.
Youthreach is co-funded by the Irish Government and the European Union.